>
>
- 現地外観写真
- 間取り図
営業時間9:30~18:00 (定休日/毎週水曜日/GW/お盆/年末年始)
67.99坪。南向き。
戸建て
枚方市菊丘 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 3,680万円 | ||
間取り | 5LDK | ||
仲介手数料 | - | その他経費 | |
土地面積 | 224㎡ (67.75坪) | 私道面積 | 無 |
---|---|---|---|
建物面積 | 149㎡ (45坪) | 階数 | 2階建 |
構造 | その他 | 築年月 | 1983年7月 |
駐車場 | - | ||
用途地域 | 1種低層 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | その他 |
土地権利 | 所有権のみ | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
所在地 | 大阪府枚方市菊丘町13-5 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京阪本線 枚方公園駅 徒歩14分 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | その他 未指定 | 引渡し日 | 即時 |
取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
設備 | |||
備考 |