>
>
>
- 現地外観写真
- 間取り図
- その他
営業時間9:30~18:00 (定休日/毎週水曜日/GW/お盆/年末年始)
土地
和歌山市 加太 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 500万円 | 坪単価 | 92,859円 |
仲介手数料 | - | その他経費 |
地目 | 山林 | 土地面積 | 178㎡ (53.84坪) |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
引渡し日 | 相談 | 地勢 | 傾斜地 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無 | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | - | ||
国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | - |
所在地 | 和歌山県和歌山市加太1805-23 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
南海加太線 加太駅 徒歩37分 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 仲介(専任媒介) | ||
備考 |