>
- 現地外観写真

営業時間9:30~18:00 (定休日/毎週水曜日/GW/お盆/年末年始)
|
事業用
ミレーネ |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 17,500万円 | ||
| 月間収入目安 | 85万円(税込み) | 年間収入目安 | 1,024万円(税込み) |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 185㎡ (55.96坪) | 私道面積 | 無 |
| 建物面積 | 394㎡ (119坪) | 階数 | 5階建 |
| 構造 | RC | 築年月 | 2002年4月 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 1種住居 | ||
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 権利 | 所有権のみ | ||
| 権利期間 | - | 地代 | - |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目11-15 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
Osaka Metro今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩8分 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||