>
- 現地外観写真
営業時間9:30~18:00 (定休日/毎週水曜日/GW/お盆/年末年始)
事業用
名神町2丁目ビル |
|||
---|---|---|---|
価格 | 5,980万円 | ||
月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
仲介手数料 | - | その他経費 |
間取り | |||
---|---|---|---|
土地面積 | 165㎡ (49.91坪) | 私道面積 | 無 |
建物面積 | 226㎡ (68坪) | 階数 | 4階建 |
構造 | 鉄骨 | 築年月 | 1989年4月 |
駐車場 | 有 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業専用 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利 | 所有権のみ | ||
権利期間 | - | 地代 | - |
所在地 | 兵庫県尼崎市名神町2丁目9-31 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
阪急神戸本線 塚口駅 徒歩21分 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 空き | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 売主 | ||
設備 | |||
備考 |