>
>
- 現地外観写真
- 現地外観写真
営業時間9:30~18:00 (定休日/毎週水曜日/GW/お盆/年末年始)
土地
枚方市 渚南町 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 3,800万円 | 坪単価 | 679,026円 |
仲介手数料 | - | その他経費 |
地目 | 宅地 | 土地面積 | 185㎡ (55.96坪) |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
引渡し日 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
私道負担 | 無 | 土地権利 | 所有権のみ |
接道 | - | ||
国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
所在地 | 大阪府枚方市渚南町17-21 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京阪本線 御殿山駅 徒歩6分 |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
取引態様 | 売主 | ||
備考 |