>
- 現地外観写真

営業時間9:30~18:00 (定休日/毎週水曜日/GW/お盆/年末年始)
|
事業用
姫路市本町ビル |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 10,800万円 | ||
| 月間収入目安 | - | 年間収入目安 | - |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200㎡ (60.50坪) | 私道面積 | 無 |
| 建物面積 | 797㎡ (241坪) | 階数 | 地上5階地下1階建 |
| 構造 | SRC | 築年月 | 1991年10月 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業 | ||
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 権利 | 所有権のみ | ||
| 権利期間 | - | 地代 | - |
| 所在地 | 兵庫県姫路市本町187 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山陽本線 姫路駅 徒歩5分 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空き | 引渡し日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||